Inclusies
Inclusie studies
Inclusie (cumulatief) per zorgaanbieder over tijd
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Zorgaanbieder | Studie | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Admiraal de Ruyterziekenhuis | ApaEnza | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Admiraal de Ruyterziekenhuis | Fabulous | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Albert Schweizer | Noisy Rebels | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Albert Schweizer | Fabulous | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Alrijne | Blooms | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Alrijne | Noisy Rebels | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Alrijne | SUPERNEXT | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 35 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Alrijne | Fabulous | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amphia ziekenhuis | Ave-short trial | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amphia ziekenhuis | Blooms | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amphia ziekenhuis | DEDICATION | 12 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amphia ziekenhuis | Noisy Rebels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amphia ziekenhuis | SUPERNEXT | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amphia ziekenhuis | Fabulous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amstelland | Fabulous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amsterdam UMC | ApaEnza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amsterdam UMC | Ave-short trial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amsterdam UMC | Blooms | 104 | 104 | 104 | 100 | 97 | 92 | 80 | 77 | 55 | 38 | 29 | 28 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amsterdam UMC | Noisy Rebels | 63 | 55 | 43 | 36 | 22 | 20 | 18 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amsterdam UMC | SUPERNEXT | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 66 | 59 | 58 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amsterdam UMC | Fabulous | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amsterdam UMC | RISOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Amsterdam UMC | ReCIX | 24 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Antoni van Leeuwenhoek (AVL) | ApaEnza | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | wieger@frisonline.nl | 30/10/2025 10:29 AM | Antoni van Leeuwenhoek (AVL) | Skippy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zorgaanbieder | Studie | 
 
				 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															