Inclusies

Inclusie studies

Inclusie (cumulatief) per zorgaanbieder over tijd

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Zorgaanbieder Studie 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
1 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Admiraal de Ruyterziekenhuis ApaEnza 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Admiraal de Ruyterziekenhuis Fabulous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Albert Schweizer Noisy Rebels 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Albert Schweizer Fabulous 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Alrijne BLOOMS 14 14 14 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Alrijne Noisy Rebels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Alrijne SUPERNEXT 39 39 35 22 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Alrijne Fabulous 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amphia ziekenhuis Ave-short trial 11 11 11 10 10 10 9 8 5 4 0 0 0 0 0
10 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amphia ziekenhuis BLOOMS 7 6 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amphia ziekenhuis SUPERNEXT 23 20 20 17 17 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amphia ziekenhuis Fabulous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amstelland Fabulous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amsterdam UMC ApaEnza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amsterdam UMC Ave-short trial 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amsterdam UMC SUPERNEXT 73 71 67 60 59 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amsterdam UMC Fabulous 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Amsterdam UMC Risotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Antoni van Leeuwenhoek (AVL) Skippy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Antonius (Sneek) Fabulous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Beatrixziekenhuis (Zorggroep Rivas) DEDICATION 13 12 11 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
22 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Beatrixziekenhuis (Zorggroep Rivas) Fabulous 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Bernhoven Fabulous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Bravis Ziekenhuis Roosendaal ApaEnza 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM wieger@frisonline.nl 06/11/2024 10:44 AM Bravis Ziekenhuis Roosendaal DEDICATION 27 23 21 21 21 20 17 16 14 8 4 1 0 0 0

Interventie Board

Silvia van der Flier, Medisch Adviseur Intramurale Farmacie, VGZ

Maren Harms, Adviserend Geneeskundige, DSW

Carelle Reparon, Medisch advisereur intramurale farmacie, Zilveren Kruis

Fatima-Zahra Zitouny, Farmaceutisch Adviseur DGM, Zorg & Zekerheid

Rik van Houwelingen, Zorginkoop MSZ & Dure Geneesmiddelen, ASR

Fleur Scheepers, Zorginkoper Farmacie, CZ

Floris Logman, Adviserend Apotheker, Menzis

Nadine van Merode, Adviserend Geneeskundige, ONVZ

Financiële Raad

Cas Ceulen, Chief Health Officer, VGZ

Joep de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur, CZ

Koen Jansen, Directeur Zorg, Menzis

Dirk Jan Noorland, Manager zorginkoop MSZ, ASR

Susanne Rutten, Divisiemanager Zorg, Zorg & Zekerheid

Peter Langenbach, Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis

Arjan de Kwant, Manager Zorg, DSW

Jan Berkelmans, Clustermanager Zorg, ONVZ

 

Wetenschappelijke Advies Raad

Prof. Dr. Bart van den Bemt, Bijzonder Hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care, Sint Maartenskliniek

Dr. Marieke Biegstraten, Epidemioloog, Medisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Carla Hollak, Hoogleraar Erfelijke Metabole Ziekten, Amsterdam UMC

Prof. Dr. Sjoerd Repping, Hoogleraar Zinnige Zorg, Voorzitter ZE&GG

Prof. Dr. Gabe Sonke, Internist-Oncoloog, Bijzonder Hoogleraar Klinische Oncologie, NKI

Dr. Lonneke Timmers, Apotheker, Secretaris WAR en Strategisch Adviseur Zorginstituut Nederland

Prof. Dr. Henk Verheul, Internist-Oncoloog, Erasmus MC

Dr. Nanne de Boer,
Maag-, darm en leverarts, Amsterdam UMC

Dr. Agnes Jager,
Internist-Oncloog, Erasmus MC

 

Zorgverzekeraars